
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 568 | 1123 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 567 | 7513 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 566 | 6130 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 565 | 1591 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 564 | 5312 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 563 | 3028 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 562 | 6497 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 561 | 9158 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 560 | 9132 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 559 | 1047 |
