
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 543 | 3120 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 542 | 8017 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 541 | 4103 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 540 | 2025 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 539 | 7894 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 538 | 8271 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 537 | 9001 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 536 | 7530 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 535 | 0846 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 534 | 2099 |
